(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,立中集团(300428)获外资买入13.37万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有立中集团2233.88万股,占流通股4.29%,累计持股成本35.03元,持股亏损34.32%。
立中集团最近5个交易日上涨9.62%,陆股通累计净买入12.09万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价22.56元;最近20个交易日上涨5.26%,陆股通累计净卖出74.7万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价21.76元;最近60个交易日下跌14.24%,陆股通累计净卖出759.67万股,占流通盘1.48%,区间平均卖出价23.65元。
立中集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 2233.88万 | 4.29 | 306.1万 | 13.37万 | 35.03 |
2023-6-15 | 2220.51万 | 4.26 | 106.24万 | 4.66万 | 35.11 |
2023-6-14 | 2215.85万 | 4.25 | -1242.37万 | -54.68万 | 35.13 |
2023-6-13 | 2270.53万 | 4.36 | 274.71万 | 12.24万 | 34.83 |
2023-6-12 | 2258.29万 | 4.34 | 800.66万 | 36.5万 | 34.90 |
2023-6-9 | 2221.79万 | 4.27 | 54.66万 | 2.6万 | 35.19 |
2023-6-8 | 2219.2万 | 4.26 | -26.95万 | -1.29万 | 35.21 |
2023-6-7 | 2220.48万 | 4.26 | -542.6万 | -25.61万 | 35.20 |
2023-6-6 | 2246.09万 | 4.31 | -657.87万 | -30.32万 | 35.04 |
2023-6-5 | 2276.42万 | 4.37 | -712.65万 | -32.6万 | 34.87 |
标签: