(相关资料图)
7月11日,截至收盘,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)较前一交易日净值上涨0.04%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1778。
交银国证新能源指数(LOF)A基金成立于2020年11月30日,最新规模为4.47亿元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-11 | -0.45 | 4.55 | -21.33 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-10 | -1.60 | -1.55 | -8.79 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-10 | -1.60 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-11 | -0.46 | 4.51 | -21.65 |
交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-11 | -0.43 | 1.83 | 3.25 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-11 | -0.37 | 1.71 | 2.81 |
交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-11 | -0.42 | 0.64 | 0.43 |
交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-11 | -0.38 | 0.58 | 0.26 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.89 |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.80 |
交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-11 | -0.06 | 0.27 | -2.52 |
交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-11 | -0.07 | 0.23 | -2.91 |
交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-11 | -0.45 | 5.96 | -26.60 |
交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-11 | -0.44 | 5.98 | -26.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: