【资料图】
根据北交所公开发行并上市信息,福建森达电气股份有限公司(森达电气)北交所IPO已获受理。
公司主要从事输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为4.02亿元、4.83亿元、4.74亿元,实现净利润分别为5881.48万元、6926.79万元、7902.08万元。增幅方面,2022年公司营业收入下降1.93%,净利润同比增长14.08%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 47380.19 | 48311.52 | 40244.01 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 7902.08 | 6926.79 | 5881.48 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 7553.19 | 6633.59 | 5785.23 |
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.4500 | 0.3800 |
稀释每股收益(元) | 0.5100 | 0.4500 | 0.3800 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.70 | 18.61 | 19.08 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7543.54 | 5616.70 | 5811.78 |
标签: