(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,金通灵(300091)获外资卖出72.81万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金通灵974.98万股,占流通股0.91%,累计持股成本3.10元,持股亏损1.91%。
金通灵最近5个交易日下跌0.65%,陆股通累计净卖出275.13万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价3.05元;最近20个交易日下跌8.71%,陆股通累计净买入579.08万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价3.07元;最近60个交易日下跌19.15%,陆股通累计净买入505.94万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价3.45元。
金通灵近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 974.98万 | 0.91 | -219.64万 | -72.81万 | 3.10 |
2023-5-29 | 1047.79万 | 0.98 | -381.63万 | -125.16万 | 3.09 |
2023-5-25 | 1172.96万 | 1.10 | -520.08万 | -167.64万 | 3.09 |
2023-5-24 | 1340.6万 | 1.25 | 142.8万 | 46.71万 | 3.09 |
2023-5-23 | 1293.89万 | 1.21 | 133.28万 | 43.78万 | 3.09 |
2023-5-22 | 1250.11万 | 1.17 | 114.53万 | 37.52万 | 3.09 |
2023-5-19 | 1212.58万 | 1.13 | -400.25万 | -131.43万 | 3.09 |
2023-5-18 | 1344.01万 | 1.25 | 62.66万 | 20.47万 | 3.09 |
2023-5-17 | 1323.54万 | 1.24 | 833.58万 | 275.74万 | 3.09 |
2023-5-16 | 1047.8万 | 0.98 | 32.58万 | 10.94万 | 3.11 |
标签: