问:大连学费补偿哪些学校可以申请?
答:大连高校毕业生学费补偿享受毕业生应为国内“双一流”大学全日制毕业2年内大学生,以及所学专业与我市重点产业发展契合度较高的其他具有一定影响力和知名度的高校、科研院所全日制毕业2年内大学生(具体名单见下表↓↓);“所学专业与我市重点产业发展契合度较高”以符合最新版的《大连市城市发展紧缺人才开发目录》为准。对在瓦房店市、庄河市、长海县用人单位就业的本科及以上学历的高校毕业生,毕业院校条件放宽至非“双一流”高校,其他条件仍需满足。
(资料图片)
国内“双一流”大学名单
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
全国高校学科第四轮评估结果除“双一流大学”外的A类学科
序号 | 一级学科代码及名称 | 学校代码及名称 | 评估结果 |
1 | 0101哲学 | 10697 西北大学 | A- |
2 | 0202 应用经济学 | 10173 东北财经大学 | A |
10272 上海财经大学 | |||
10421 江西财经大学 | A- | ||
10520 中南财经政法大学 | |||
3 | 0301 法学 | 10276 华东政法大学 | A |
10652 西南政法大学 | |||
10036 对外经济贸易大学 | A- | ||
4 | 0304 民族学 | 10524 中南民族大学 | A- |
5 | 0305 马克思主义理论 | 10319 南京师范大学 | A |
10511 华中师范大学 | |||
10028 首都师范大学 | A- | ||
10394 福建师范大学 | |||
10414 江西师范大学 | |||
10574 华南师范大学 | |||
10635 西南大学 | |||
6 | 0401 教育学 | 10200 东北师范大学 | A |
10319 南京师范大学 | |||
10511 华中师范大学 | |||
10028 首都师范大学 | A- | ||
10574 华南师范大学 | |||
10635 西南大学 | |||
7 | 0402 心理学 | 10574 华南师范大学 | A+ |
10635 西南大学 | A- | ||
8 | 0403 体育学 | 10071 天津体育学院 | A- |
10394 福建师范大学 | |||
10522 武汉体育学院 | |||
10574 华南师范大学 | |||
10653 成都体育学院 | |||
9 | 0501 中国语言文学 | 10028 首都师范大学 | A- A- |
10319 南京师范大学 | |||
10 | 0501 外国语言文学 0501 外国语言文学 | 10212 黑龙江大学 | A A |
11846 广东外语外贸大学 | |||
10036 对外经济贸易大学 | A- | ||
10319 南京师范大学 | |||
11 | 0503 新闻传播学 | 10559 暨南大学 | A- |
12 | 0601 考古学 | 10697 西北大学 | A+ |
13 | 0602 中国史 | 10511 华中师范大学 | A- |
14 | 0603 世界史 | 10028 首都师范大学 | A- |
15 | 0710 生物学 | 10200 东北师范大学 | A- |
16 | 0713 生态学 | 10200 东北师范大学 | A |
17 | 0714 统计学 | 10173 东北财经大学 | A- |
10353 浙江工商大学 | |||
10421 江西财经大学 | |||
18 | 0802 机械工程 | 10216 燕山大学 | A- |
10287 南京航空航天大学 | |||
19 | 0803 光学工程 | 10186 长春理工大学 | A- |
20 | 0805 材料科学与工程 | 10010 北京化工大学 | A- |
21 | 0807 动力工程及工程热物理 | 10079 华北电力大学 | A- |
22 | 0808 电气工程 | 90038 海军工程大学 | A- |
23 | 0809 电子科学与技术 | 10701 西安电子科技大学 | A+ |
10013 北京邮电大学 | A- | ||
24 | 0810 信息与通信工程 | 90005 解放军信息工程大学 | A- |
90006 解放军理工大学 | |||
25 | 0811 控制科学与工程 | 10217 哈尔滨工程大学 | A- |
11845 广东工业大学 | |||
90059 火箭军工程大学 | |||
26 | 0812 计算机科学与技术 | 10013 北京邮电大学 | A |
10004 北京交通大学 | A- | ||
90005 解放军信息工程大学 | |||
27 | 0814 土木工程 | 10294 河海大学 | A- |
90006 解放军理工大学 | |||
28 | 0816 测绘科学与技术 | 90005 解放军信息工程大学 | A+ |
10290 中国矿业大学 | A- | ||
29 29 | 0817 化学工程与技术 | 10291 南京工业大学 | A |
10288 南京理工大学 | A- | ||
10337 浙江工业大学 | |||
11414 中国石油大学 | |||
30 | 0818 地质资源与地质工程 | 10290 中国矿业大学 | A- |
31 | 0828 农业工程 | 10299 江苏大学 | A- |
32 | 0830 环境科学与工程 | 10005 北京工业大学 | A- |
33 | 0832 食品科学与工程 0832 食品科学与工程 | 10403 南昌大学 | A |
10307 南京农业大学 | |||
10504 华中农业大学 | |||
34 | 0834 风景园林学 | 10298 南京林业大学 | A- |
35 | 0835 软件工程 | 10285 苏州大学 | A- |
36 | 0837 安全科学与工程 | 10460 河南理工大学 | A- |
10704 西安科技大学 | |||
37 | 0901 作物学 | 10504 华中农业大学 | A- |
38 | 0902 园艺学 | 10307 南京农业大学 | A- |
39 | 0904 植物保护 | 10307 南京农业大学 | A+ |
40 | 0905 畜牧学 | 10626 四川农业大学 | A- |
41 | 0906 兽医学 | 10564 华南农业大学 | A- |
11117 扬州大学 | |||
42 | 0907 林学 | 10298 南京林业大学 | A+ |
43 | 1001 基础医学 | 10023 北京协和医学院 | A+ |
44 | 1002 临床医学 | 10025 首都医科大学 | A- |
45 | 1003 口腔医学 | 90032 第四军医大学 | A+ |
46 | 1004 公共卫生与预防医学 | 10312 南京医科大学 | A+ |
10226 哈尔滨医科大学 | A- | ||
47 | 1006 中西医结合 | 10268 上海中医药大学 | A+ |
10315 南京中医药大学 | A- | ||
10572 广州中医药大学 | |||
48 | 1007 药学 | 10316 中国药科大学 | A+ |
10163 沈阳药科大学 | A | ||
90030 第二军医大学 | A- | ||
49 | 1008 中药学 | 10228 黑龙江中医药大学 | A+ |
50 | 1011 护理学 | 90030 第二军医大学 | A+ |
10023 北京协和医学院 | A- | ||
10025 首都医科大学 | |||
51 | 1201 管理科学与工程 | 10287 南京航空航天大学 | A- |
52 | 1202 工商管理 | 10036 对外经济贸易大学 | A |
10272 上海财经大学 | |||
10004 北京交通大学 | A- | ||
10034 中央财经大学 | |||
10173 东北财经大学 | |||
10651 西南财经大学 | |||
53 | 1203 农林经济管理 | 10307 南京农业大学 | A+ |
54 | 1204 公共管理 | 10307 南京农业大学 | A |
55 | 1301 艺术学理论 | 10033 中国传媒大学 | A- A- |
10355 中国美术学院 | |||
56 | 1302 音乐与舞蹈学 | 10051 北京舞蹈学院 | A- |
10331 南京艺术学院 | |||
10394 福建师范大学 | |||
57 | 1303 戏剧与影视学 | 10050 北京电影学院 | A- |
10279 上海戏剧学院 | |||
58 | 1304 美术学 | 10331 南京艺术学院 | A |
10729 西安美术学院 | |||
10028 首都师范大学 | A- | ||
10280 上海大学 | |||
10319 南京师范大学 | |||
10655 四川美术学院 | |||
59 | 1305 设计学 | 10355 中国美术学院 | A+ |
10047 中央美术学院 | A | ||
10285 苏州大学 | A- | ||
10295 江南大学 | |||
10331 南京艺术学院 |
注:中国科学院大学和中国社会科学院大学在校生或毕业生也符合该条件。
全国独立招收研究生的科研院所汇总
西北核技术研究所、北京市劳动保护科学研究所、北京市环境保护科学研究院、北京市心肺血管疾病研究所、北京市市政工程研究院、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市创伤骨科研究所、首都儿科研究所、山西省中医药研究院、黑龙江省中医药科学院、黑龙江省社会科学院、黑龙江省科学院、上海市计算技术研究所、上海国际问题研究院、上海社会科学院、江苏省中国科学院植物研究所、江苏省血吸虫病防治研究所、广东省心血管病研究所、上海船用柴油机研究所、哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所、江苏自动化研究所、天津航海仪器研究所、西安精密机械研究所、郑州机电工程研究所、洛阳船舶材料研究所、武汉船用电力推进装置研究所、华中光电技术研究所、武汉船舶通信研究所、武汉第二船舶设计研究所、上海船舶电子设备研究所、大连测控技术研究所、邯郸净化设备研究所、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、昆明贵金属研究所、北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、长沙矿山研究院、郑州烟草研究院、自然资源部第三海洋研究所、国家海洋环境预报中心、国家海洋技术中心、中国地震局地球物理研究所、中国地震局地质研究所、中国地震局兰州地震研究所、中国地震局地震研究所、中国地震局地震预测研究所、中国地震局工程力学研究所、中国地震局地壳应力研究所、中国计量科学研究院、中国医药工业研究总院、中国测绘科学研究院、中国舰船研究院、武汉数字工程研究所、中国舰船研究设计中心(701所)、杭州应用声学研究所、中国船舶科学研究中心、中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶设备研究所、电信科学技术第四研究所(西安)、电信科学技术第五研究所(成都)、武汉邮电科学研究院、中国艺术研究院、中国电影艺术研究中心、中国疾病预防控制中心、中国中医科学院、中国食品药品检定研究院、北京生物制品研究所、上海生物制品研究所、武汉生物制品研究所、兰州生物制品研究所、中日友好临床医学研究所、长春生物制品研究所、卫生部北京老年医学研究所、国家体育总局体育科学研究所、中国建筑材料科学研究总院、中国气象科学研究院、自然资源部第一海洋研究所、国家海洋局第二海洋研究所、中国航天科技集团公司第十一研究院、中国航天科技集团有限公司第六研究院第十一研究所、上海航天技术研究院(航天八院)、中国航天科工集团第十研究院、煤炭科学研究总院、中国石油勘探开发研究院、北京化工研究院、上海化工研究院、沈阳化工研究院、北京橡胶工业研究设计院、天华化工机械及自动化研究设计院、轻工业环境保护研究所、中国日用化学工业研究院、中国食品发酵工业研究院、中国制浆造纸研究院有限公司、中国铁道科学研究院、上海船舶运输科学研究所、交通运输部公路科学研究所、电信科学技术研究院、电信科学技术第一研究所(上海)、西安机电信息技术研究所(212所)、陕西应用物理化学研究所、西北机电工程研究所(202所)、西安现代控制技术研究所、西安电子工程研究所(206所)、西南自动化研究所、山东非金属材料研究所、中国运载火箭技术研究院、中国航天科工集团第二研究院、中国航天系统科学与工程研究院、西安航天科技工业总公司16所、中国航天科工集团第三研究院、航天科工集团三院8357所、航天科工集团三院8358所、航天动力技术研究院、中国航天科技集团公司第四研究院第四十二所、中国空间技术研究院(航天五院)、中国航天科技集团公司第五研究院西安分院、中国空间技术研究院510所、西安微电子技术研究所(航天771所)、中国航空规划设计研究总院有限公司、中国航发湖南动力机械研究所、中国航空研究院609研究所、中国航空工业空气动力研究院、中国航空研究院626所、中国航空工业总公司第六二八研究所、北京长城计量测试技术研究所、中国航空研究院618所、中国航空研究院640所、中国航空研究院602研究所、中国航空研究院610所、中国电子科技集团公司电子科学研究院、华北计算机系统工程研究所、西安近代化学研究所(204所)、内蒙古金属材料研究所(52所)、西安应用光学研究所(205所)、昆明物理研究所(211所)、西南技术物理研究所(209所)、北方自动控制技术研究所、中国北方车辆研究所、上海核工程研究设计院、核工业北京地质研究院、核工业北京化工冶金研究院、中国辐射防护研究院、核工业西南物理研究院、中国工程物理研究院、中国航空研究院、北京航空精密机械研究所、中国航空研究院601所、中国航空研究院603所、中国航空研究院606研究所、中国航空研究院611所、中国空空导弹研究院、中国航空研究院六一三研究所、中国航空研究院623所、中国航空研究院624所、中国飞行试验研究院、中国航空研究院631所、北京航空材料研究院、中国航空制造技术研究院、中钢集团马鞍山矿山研究院、冶金自动化研究设计院、中钢集团洛阳耐火材料研究院、中钢集团天津地质研究院有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院、机械科学研究总院、北京机械工业自动化研究所、北京机电研究所、沈阳铸造研究所、机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、上海材料研究所、郑州机械研究所、武汉材料保护研究所、中国农业机械化科学研究院、上海发电设备成套设计研究院、上海内燃机研究所、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院、核工业理化工程研究院、中国科学技术信息研究所、中国财政科学研究院、商务部国际贸易经济合作研究院、中国农业科学院、中国兽医药品监察所、中国林业科学研究院、中国水利水电科学研究院、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、西安热工研究院有限公司、长江科学院、南京水利科学研究院、中国建筑科学研究院、中国城市规划设计研究院、中国建筑设计研究院、中国环境科学研究院、中国地质科学院、钢铁研究总院、中冶建筑研究总院有限公司、长沙矿冶研究院。
特别说明:因政策内容较复杂,建议大家直接电话咨询相关区工作人员解答自己是否符合条件。
标签: