(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,4月19日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.93亿股,累计成交额25.63亿元 ,40只个股交易额超千万元 。 其中,闻泰科技交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合7.57亿元; 其次是中公教育,大宗交易共7笔,成交额约合2.25亿元; 第三则是天海防务,大宗交易共1笔,成交额约合1.52亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月19日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闻泰科技 | -4.08 | 63.01 | 1240.0 | 75664.8 | 12 | 61.02 | 3.16 |
中公教育 | -1.52 | 4.53 | 4895.0 | 22517.0 | 7 | 4.60 | -1.55 |
天海防务 | 0.68 | 4.43 | 3460.0 | 15224.0 | 1 | 4.40 | 0.68 |
金发科技 | -1.17 | 9.33 | 1300.0 | 12085.35 | 2 | 9.30 | 0.32 |
英集芯 | -1.8 | 24.03 | 314.94 | 7328.09 | 6 | 24.26 | -0.96 |
贵州茅台 | 0.06 | 1759.00 | 3.47 | 6103.73 | 4 | 1759.00 | 0.0 |
片仔癀 | -0.41 | 273.96 | 21.04 | 5764.13 | 6 | 273.96 | 0.0 |
长江电力 | -0.85 | 21.08 | 268.53 | 5708.95 | 1 | 21.26 | -0.85 |
百普赛斯 | -0.85 | 107.92 | 49.0 | 5439.0 | 1 | 111.00 | -2.85 |
炬光科技 | 2.75 | 137.63 | 42.71 | 5388.75 | 4 | 130.00 | 5.54 |
恒华科技 | 2.87 | 8.25 | 652.71 | 5221.69 | 3 | 8.00 | 3.03 |
汇嘉时代 | -0.37 | 5.34 | 940.0 | 5038.4 | 2 | 5.36 | -0.37 |
澜起科技 | 2.01 | 72.10 | 64.01 | 4352.01 | 7 | 68.00 | 5.69 |
保利发展 | -2.31 | 14.38 | 302.0 | 4342.76 | 1 | 14.38 | 0.0 |
蓝特光学 | -5.8 | 18.84 | 250.0 | 4000.0 | 1 | 16.00 | 15.07 |
森源电气 | -0.21 | 4.84 | 900.0 | 3933.0 | 2 | 4.37 | 9.71 |
中微公司 | 1.58 | 186.85 | 20.0 | 3609.2 | 1 | 180.46 | 3.42 |
爱尔眼科 | -0.77 | 30.78 | 105.7 | 3253.46 | 1 | 30.78 | 0.0 |
利安隆 | 0.43 | 42.18 | 77.0 | 3247.86 | 1 | 42.18 | 0.0 |
沃森生物 | -2.2 | 33.86 | 96.3 | 3171.51 | 2 | 34.00 | -0.41 |
中贝通信 | 4.3 | 14.07 | 247.0 | 2998.58 | 1 | 12.14 | 13.72 |
晶澳科技 | -0.45 | 57.51 | 54.44 | 2973.87 | 2 | 54.63 | 5.01 |
常宝股份 | -0.34 | 5.79 | 533.39 | 2789.64 | 1 | 5.23 | 9.67 |
歌尔股份 | -2.51 | 19.79 | 115.84 | 2292.47 | 2 | 19.79 | 0.0 |
新洁能 | -0.96 | 83.91 | 27.27 | 2288.45 | 1 | 83.91 | 0.0 |
贝斯美 | 1.16 | 12.19 | 216.0 | 2214.0 | 1 | 10.25 | 15.91 |
健盛集团 | -1.32 | 8.24 | 264.0 | 2204.4 | 1 | 8.35 | -1.33 |
伊利股份 | -0.95 | 28.22 | 76.92 | 2170.68 | 3 | 28.22 | 0.0 |
天秦装备 | 2.13 | 18.66 | 123.0 | 2045.49 | 2 | 16.63 | 10.88 |
龙宇股份 | -0.87 | 9.13 | 217.0 | 1996.4 | 1 | 9.20 | -0.77 |
沪硅产业 | -1.68 | 23.37 | 80.0 | 1851.2 | 2 | 23.14 | 0.98 |
省广集团 | 3.59 | 5.77 | 310.0 | 1618.2 | 1 | 5.22 | 9.53 |
麦捷科技 | 0.78 | 9.08 | 176.47 | 1602.36 | 1 | 9.08 | 0.0 |
威尔药业 | -1.26 | 23.60 | 66.11 | 1580.03 | 2 | 23.90 | -1.27 |
华恒生物 | -3.74 | 156.23 | 10.32 | 1541.46 | 2 | 149.32 | 4.42 |
国芯科技 | 1.69 | 72.23 | 20.0 | 1436.6 | 2 | 71.83 | 0.55 |
中航电子 | -7.92 | 16.17 | 88.0 | 1422.96 | 2 | 16.17 | 0.0 |
双杰电气 | 0.52 | 5.75 | 286.0 | 1387.1 | 2 | 4.85 | 15.65 |
辉隆股份 | 0.61 | 8.31 | 145.87 | 1212.18 | 1 | 8.31 | 0.0 |
腾远钴业 | -1.74 | 59.45 | 20.0 | 1171.2 | 1 | 58.56 | 1.5 |
阳光股份 | -1.43 | 2.75 | 354.64 | 992.99 | 1 | 2.80 | -1.82 |
晶瑞电材 | 2.42 | 25.00 | 45.84 | 898.46 | 1 | 19.60 | 21.6 |
宁德时代 | 0.33 | 410.37 | 2.66 | 870.41 | 1 | 327.22 | 20.26 |
复星医药 | -1.42 | 33.30 | 26.0 | 865.8 | 1 | 33.30 | 0.0 |
温氏股份 | 0.05 | 21.01 | 50.0 | 840.5 | 1 | 16.81 | 19.99 |
西点药业 | -2.76 | 27.83 | 30.0 | 784.8 | 1 | 26.16 | 6.0 |
新特电气 | -2.27 | 18.55 | 45.64 | 779.34 | 2 | 18.27 | 1.51 |
药石科技 | -1.98 | 71.96 | 10.0 | 734.1 | 1 | 73.41 | -2.02 |
光弘科技 | 0.26 | 11.66 | 59.12 | 689.36 | 1 | 11.66 | 0.0 |
汤姆猫 | -0.13 | 7.75 | 100.0 | 675.0 | 1 | 6.75 | 12.9 |
澳华内镜 | -0.88 | 67.66 | 10.0 | 669.8 | 1 | 66.98 | 1.01 |
顺络电子 | -2.65 | 23.54 | 25.0 | 550.0 | 1 | 22.00 | 6.54 |
中兴通讯 | 1.52 | 35.35 | 14.5 | 512.58 | 1 | 35.35 | 0.0 |
和而泰 | -0.12 | 16.87 | 29.57 | 500.92 | 1 | 16.94 | -0.41 |
亚辉龙 | -1.37 | 18.67 | 26.3 | 499.44 | 1 | 18.99 | -1.71 |
罗普特 | 14.57 | 22.81 | 23.0 | 498.41 | 1 | 21.67 | 5.0 |
天风证券 | -0.99 | 2.99 | 156.89 | 469.09 | 1 | 2.99 | 0.0 |
拓普集团 | -2.71 | 55.94 | 8.1 | 453.11 | 1 | 55.94 | 0.0 |
立中集团 | -1.29 | 25.16 | 18.5 | 395.72 | 1 | 21.39 | 14.98 |
金龙鱼 | -1.13 | 42.81 | 11.0 | 381.15 | 1 | 34.65 | 19.06 |
伟时电子 | 0.98 | 14.44 | 29.5 | 379.96 | 1 | 12.88 | 10.8 |
蓝思科技 | 0.31 | 13.15 | 34.0 | 356.66 | 1 | 10.49 | 20.23 |
亿纬锂能 | -0.65 | 67.42 | 6.43 | 349.79 | 1 | 54.40 | 19.31 |
迈瑞医疗 | 1.0 | 317.65 | 1.39 | 349.77 | 1 | 251.63 | 20.78 |
震有科技 | 3.89 | 18.15 | 20.66 | 336.34 | 1 | 16.28 | 10.3 |
建工修复 | -2.03 | 19.34 | 16.6 | 300.46 | 1 | 18.10 | 6.41 |
国科微 | 2.89 | 108.00 | 3.0 | 267.9 | 1 | 89.30 | 17.31 |
标榜股份 | 1.42 | 37.83 | 8.0 | 238.72 | 1 | 29.84 | 21.12 |
元力股份 | 1.87 | 16.91 | 13.01 | 220.0 | 1 | 16.91 | 0.0 |
易成新能 | 0.72 | 5.58 | 33.86 | 150.32 | 1 | 4.44 | 20.43 |
ST摩登 | 0.0 | 2.15 | 50.0 | 102.0 | 1 | 2.04 | 5.12 |
标签: